Round Carbon Alloy Steel
| Method | Diameter (mm) | ||
|---|---|---|---|
| Rolled | 10 - 340 | ||
| Rolled+ Peeled | 10 - 340 | ||
| Forged | 200 - 1.500 | ||
| Forged+ Machined | 200 - 1.500 | ||
| Category | Grade | Method | Diameter (mm) |
| Carbon | DIN C45 | Turkish Rolled | 16 - 300 |
| SAE 1010-1060 | |||
| DIN S355JR (St 52) | Other Rolled | 16 - 340 | |
| DIN S275JR (St 44) | Forged | 200 - 1.500 | |
| DIN S235JR (St 37) | |||
| Alloy (Heat Treated) | DIN 42CrMo4 (SAE 4140) | Turkish Rolled | 22 - 260 |
| DIN 34CrNiMo6 (SAE 4340) | Other Rolled | 10 - 340 | |
| DIN 41Cr4 (SAE 5140) | Forged | 200 - 1.500 | |
| Sementasyon (Cast Hardening) | DIN 21NiCrMo2 (SAE 8620) | Turkish Rolled | 22 - 260 |
| DIN 17CrNiMo6 | |||
| DIN 18CrNiMo7-6 | Other Rolled | 10 - 340 | |
| DIN 16MnCr5 | Forged | 200 - 1000 | |
| DIN 20MnCr5 | |||
| Other | 1.2344 EFS | Turkish Rolled | 22 - 260 |
| 1.2344 ESR | Other Rolled | 10 - 340 | |
| 1.2714 A. | Forged | 200 - 1.500 |
Round Tool Steel
| Method | Diameter (mm) | ||
|---|---|---|---|
| Cold Work Rolled | 10 - 70 | ||
| Hot Work Rolled | 10 - 180 | ||
| Cold Work Forged | 70 - 1.000 | ||
| Hot Work Forged | 100 - 600 | ||
| ESR Forged | 100 - 1000 | ||
| Class | Grade | Brand | Diameter (mm) |
| Cold Work | 1.2379 | DSS | 20 - 400 |
| 1.2080 | |||
| 1.2842 | Poldi | 100 - 450 | |
| 1.2767 | Toolgo / Wess | 20 - 700 | |
| 1.2550 | Toolgo ESR | 100 - 800 | |
| Hot Work | 1.2344 EFS | DSS | 20 - 450 |
| 1.2344 PLUS | |||
| 1.2344 ESR | Poldi | 100 - 1000 | |
| 1.2343 | |||
| 1.2714 A | Toolgo / Wess | 20 - 1000 | |
| 1.2714 QT | |||
| 1.2714 ISO B MOD | Toolgo ESR | 100 - 1000 | |
| 1.2365 | |||
| Other | 1.3343 | Transit Sales Only | |
| 1.3243 | |||
| 1.8550 | |||
| All Grades |
Round Plastic Mold Steel
| Grade | Brand | Diameter (mm) |
|---|---|---|
| 1.2738 QT | Toolgo | 10 - 200 |
| Poldi / Wess | 10 - 1.000 |